Saturday, August 18, 2018
Opcode Sheet For 8085 Microprocessor With Description And Comments
Opcode Sheet For 8085 Microprocessor With Description And Comments
Opcode sheet for 8085 Microprocessor with description
| Mnemonic | Opcode | Description |
| ACI n | CE | Add with carry immediate |
| ADC r | 8F | Add with carry |
| ADC M | 8E | Add with carry to memory |
| ADD r | 87 | Add |
| ADD M | 86 | Add to memory |
| ADI n | C6 | Add Immediate |
| ANA r | A7 | AND Accumulator |
| ANA M | A6 | AND Accumulator and memory |
| ANI n | E6 | AND Immediate |
| CALL a? | CD | Call unconditional |
| CC a | DC | Call on carry |
| CM a | FC | Call on minus |
| CMA? | 2F | Complement Accumulator |
| CMC | 3F | Complement carry |
| CMP r | BF | Compare |
| CMP M | BF | Compare with memory |
| CNC a | D4 | Call on no carry |
| CNZ a | C4 | Call on no zero |
| CP a | F4 | Call on plus |
| CPE a | EC | Call on parity Even |
| CPI n | FE | Compare immediate |
| CPO a | E4 | Call on parity odd |
| CZ a | CC | Call on zero |
| DAA | 27 | Decimal Adjust Accumulator |
| DAD B | 09 | Double Add BC to HL |
| DAD D | 19 | Double Add DE to HL |
| DAD H | 29 | Double Add HL to HL |
| DAD SP | 39 | Double Add SP to HL |
| DCR r | 3D | Decrement |
| DCR M | 35 | Decrement memory |
| DCX B | 0B | Decrement BC |
| DCX D | 1B | Decrement DE |
| DCX H | 2B | Decrement HL |
| DCX SP | 3B | Decrement Stack Pointer |
| DI | F3 | Disable interrupts |
| EI? | FB | Enable Interrupts |
| HLT | 76 | Halt |
| IN p | DB | Input? |
| INR r | 3C | Increment |
| INR M | 3C | Increment memory |
| INX B | 03 | Increment BC |
| INX D | 13 | Increment DE |
| INX H | 23 | Increment HL |
| INX SP | 33 | Increment Stack Point |
| JMP a | C3 | Jump unconditional |
| JC a | DA | Jump on carry |
| JM a | FA | Jump on Minus |
| JNC a | D2 | Jump on No carry |
| JNZ a | C2 | Jump on non zero |
| JP a | F2 | Jump on plus |
| JPE a | EA | Jump on parity even |
| JPO a | E2 | Jump on parity odd |
| JZ a |